Typ: Bubnový filtr Rotoclean 160
Bubnový filtr Faivre Rotoclean 160
Je vysoce kvalitní a robustní bubnový filtr ze široké nabídky renomované francouzské firmy Faivre. Je určen zejména do akvakultury, jak do průtočných, tak do recirkulačních systémů. Lze jej využít i v průmyslu. Je dostupný v mnoha variantách a modifikacích, tak aby vyhověl nejnáročnějším podmínkám konkrétního provozu.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám navrhneme optimální řešení pro Vaši aplikaci.
Klíčové vlastnosti bubnového filtru Faivre Rotoclean 160
Smart filter system
Bubnový filtr Faivre Rotoclean 160 je dostupný ve 3 variantách
Každá z variant, je dodávána ještě v šesti velikostech dle počtu filtračních sít.
Volitelné příslušenství:
Technické parametry
Nátok | Výkon motoru | Filtrační plocha | Počet sít | Počet oplachovacích trysek | Odtok nečistot | |
Model 12 – 160 | Ø 500 mm (150l/s max.)
Ø 630 mm (200l/s max.) Ø 700 mm (318l/s max.) |
550 W | 5,16 m² | 12 | 15 | Ø 125 mm |
Model 16 – 160 | 6,88 m² | 16 | 20 | |||
Model 20 – 160 | 8,6 m² | 20 | 25 | |||
Model 24 – 160 | 10,32 m² | 24 | 30 | |||
Model 28 – 160 | 12,04 m² | 28 | 35 | |||
Model 32 – 160 | 13,76 m² | 32 | 40 |
Filtrační kapacita l / s
Velikost síta | Model 8 – 160 | Model 12 – 160 | Model 16 – 160 | Model 20 – 160 | Model 24 – 160 | Model 28 – 160 | Model 32 – 160 | |
Zatížení 10 mg / l | 15 µ | 45 | 68 | 90 | 113 | 136 | 159 | 181 |
26 µ | 55 | 82 | 110 | 136 | 164 | 190 | 220 | |
36 µ | 94 | 140 | 184 | 230 | 280 | 330 | 380 | |
63 µ | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 480 | 550 | |
80 µ | 164 | 244 | 310 | 390 | 470 | 550 | 640 | |
Zatížení 25 mg / l | 15 µ | 35 | 52 | 69 | 86 | 104 | 121 | 139 |
26 µ | 55 | 80 | 112 | 135 | 165 | 190 | 215 | |
36 µ | 74 | 110 | 146 | 185 | 225 | 255 | 290 | |
63 µ | 102 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
80 µ | 155 | 196 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 |
Filtr v nerezovém tanku
Model 12 – 160 | Model 16 – 160 | Model 20 – 160 | Model 24 – 160 | Model 28 – 160 | Model 32 – 160 | |
Hmotnost (kg) | 952 | 1108 | 1346 | 1411 | 1535 | 1659 |
Hmotnost plného tanku (kg) | 4210 | 5150 | 6000 | 6850 | 7700 | 8550 |
Šířka (cm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Výška (cm) | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
Délka (cm) | 247 | 291 | 335 | 379 | 423 | 467 |
Filtr v rámu s volným nátokem
Model 12 – 160 | Model 16 – 160 | Model 20 – 160 | Model 24 – 160 | Model 28 – 160 | Model 32 – 160 | |
Hmotnost (kg) | 704 | 800 | 1030 | 1050 | 1143 | 1265 |
Šířka (cm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Výška (cm) | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
Délka (cm) | 216 | 260 | 304 | 348 | 392 | 436 |
Filtr v rámu s trubkovým nátokem
Model 12 – 160 | Model 16 – 160 | Model 20 – 160 | Model 24 – 160 | Model 28 – 160 | Model 32 – 160 | |
Hmotnost (kg) | 767 | 865 | 1092 | 1132 | 1232 | 1331 |
Šířka (cm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Výška (cm) | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
Délka (cm) | 216 | 260 | 304 | 348 | 392 | 436 |
Filtr v HDPE tanku
Model 12 – 160 | Model 16 – 160 | Model 20 – 160 | Model 24 – 160 | Model 28 – 160 | Model 32 – 160 | |
Hmotnost (kg) | 849 | 972 | 1197 | 1254 | 1363 | 1480 |
Hmotnost plného tanku (kg) | 4210 | 5150 | 6000 | 6850 | 7700 | 8550 |
Šířka (cm) | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
Výška (cm) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Délka (cm) | 247 | 291 | 335 | 379 | 423 | 467 |