Typ: Bubnový filtr Rotoclean 200
Bubnový filtr Faivre Rotoclean 200
Je vysoce kvalitní a robustní bubnový filtr ze široké nabídky renomované francouzské firmy Faivre. Je určen zejména do akvakultury, jak do průtočných, tak do recirkulačních systémů. Lze jej využít i v průmyslu. Je dostupný v mnoha variantách a modifikacích, tak aby vyhověl nejnáročnějším podmínkám konkrétního provozu.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám navrhneme optimální řešení pro Vaši aplikaci.
Klíčové vlastnosti bubnového filtru Faivre Rotoclean 200
Smart filter system
Bubnový filtr Faivre Rotoclean 200 je dostupný ve 2 variantách
Každá z variant, je dodávána ještě v pěti velikostech dle počtu filtračních sít.
Volitelné příslušenství:
Technické parametry
Nátok | Výkon motoru | Filtrační plocha | Počet sít | Počet oplachovacích trysek | Odtok nečistot | |
Model 20 – 200 | bubnový filtr pouze v rámu | 550W | 8,80 m² | 20 | 20 | Ø 140 mm |
Model 25 – 200 | 11 m² | 25 | 25 | |||
Model 30 – 200 | 13,20 m² | 30 | 30 | |||
Model 35 – 200 | 15,40 m² | 35 | 35 | |||
Model 40 – 200 | 17,60 m² | 40 | 40 |
Filtrační kapacita l / s
Velikost síta | Model 20 – 200 | Model 25 – 200 | Model 30 – 200 | Model 35 – 200 | Model 40 – 200 | |
Zatížení 10 mg / l | 15 µ | 113 | 141 | 170 | 197 | 226 |
26 µ | 143 | 179 | 215 | 250 | 286 | |
36 µ | 247 | 309 | 371 | 432 | 494 | |
63 µ | 358 | 447 | 536 | 626 | 715 | |
80 µ | 416 | 520 | 624 | 728 | 832 | |
Zatížení 25 mg / l | 15 µ | 87 | 108 | 130 | 151 | 173 |
26 µ | 140 | 175 | 210 | 245 | 280 | |
36 µ | 189 | 236 | 283 | 330 | 377 | |
63 µ | 260 | 325 | 390 | 455 | 520 | |
80 µ | 332 | 414 | 497 | 580 | 663 |
Filtr v nerezovém rámu s volným nátokem
Model 20 – 200 | Model 25 – 200 | Model 30 – 200 | Model 35 – 200 | Model 40 – 200 | |
Hmotnost (kg) | 1523 | 1697 | 1871 | 2045 | 2220 |
Šířka (cm) | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
Výška (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
Délka (cm) | 262 | 306 | 350 | 394 | 438 |